25/01/2022
11h00
وثائق ضرورية
⚫استمارة التقديم
⚫ فيبطاقة الهوية الوطنية
⚫ ببيان ank وفاتورة مرافق حديثة
⚫الأفراد بأجر: خطاب قسم الموارد البشرية حديثًا أو ثلاثة إيصالات دفع
⚫أصحاب المهن الحرة: سجل تجاري ساري المفعول وكشف حساب بنكي
مصاريف
| وصف | الرسوم والمصاريف |
| رسوم التقييم | 200 جنيه مصري (دفعة واحدة) |
| رسوم الخدمة | 50 جنيه مصري (شهرياً) |
| رسوم إدارية تزيد عن 8 سنوات حتى 12 سنة | 2.5٪ من إجمالي مبلغ القرض |
| رسوم إدارية تزيد عن 12 سنة من مدة القرض | 3٪ من إجمالي مبلغ القرض |
| قروض الاستخدام النهائي (تمويل السيارات ، القرض التعليمي ، قرض الطاقة الشمسية ، قرض عضوية النادي ، وقرض السفر) | 1٪ لمدة تصل إلى 8 سنوات |
| قروض شخصية غير مضمونة عبر تطبيق عبر الإنترنت | 1٪ لمدة تصل إلى 8 سنوات |
| رسوم السداد المبكر (الاستحواذ) | 10٪ من إجمالي المبلغ المدفوع |
| رسوم السداد المبكر | 7٪ من إجمالي المبلغ المدفوع |
| خطاب إخلاء طرف | 50 جنيه مصري |
| رسوم إصدار خطاب المديونية | 50 جنيه مصري |
| رسوم إعادة جدولة المرافق | 2٪ على الرصيد المستحق |
| رسوم السداد المتأخر | 5٪ على المدفوعات المتأخرة |
| رسوم الدمغة الحكومية (تدفع كل ثلاثة أشهر) | 0.05٪ على أعلى رصيد مدين في الربع الأخير |
| التأمين على الحياة | إلزامية للقروض غير المضمونة |
إجراءات
⚫الوصول إلى الموقع الرسمي لبنك Cibeg
⚫انقر فوق علامة التبويب “المنتجات” في الأعلى.
⚫اختر نوع القرض
⚫ انقر فوق “تطبيق الآن”
⚫اتبع الخطوات التالية
⚫قدم الطلب
⚫في حالة الموافقة ، سيتصل بك ممثل CIB وفقًا لذلك.