21/05/2021
10h28
Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan KTA Cash Loan OCBC NISP
- Foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
- Foto Selfie dengan e-KTP
- Foto tanda tangan pemohon di atas kertas putih
- Foto Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (untuk pengajuan pinjaman mulai dari Rp 50.000.000)
Biaya Suku Bunga dan Administrasi
Jasa | Biaya |
Biaya Pencairan Pinjaman | Rp 25.000 |
Bea Materai | Rp 10.000 |
Biaya Provisi | 3% dari nominal pinjaman, minimal Rp 150.000 |
Biaya Keterlambatan | 5% dari jumlah angsuran (minimal Rp150.000 dan maksimal Rp750.000) |
Premi Asuransi (opsional) | 1,50% dari jumlah nominal pinjaman |
Biaya Pelunasan Dipercepat | 8% dari sisa tagihan pokok |
Suku Bunga
Pinjaman | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
---|---|---|---|---|---|
(juta rupiah) | % | % | % | % | % |
< 30 MIO | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,88 | 1,88 |
30 MIO -< 100 MIO | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,58 | 1,58 |
>=100 MIO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,28 | 1,28 |
Prosedur pengajuan pinjaman
- Untuk mengajukan pinjaman, kunjungi situs resmi Bank OCBC NISP.
- Cari ”Individu”, pilih “Pinjaman” dan kemudian, pilih “Pinjaman Pribadi”
- Klik “KTA Cashloan dan kemudian klik untuk mengajukan